Weekly Matchups by the Numbers
NDAD/South Gate Broods Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Lamoureux | 15 | 37 | 13 | 50 | 0:00 | 3 | 0 |
2 | Danny Wurden | 17 | 13 | 19 | 32 | 0:00 | 1 | 0 |
3 | Jake LaDouceur | 13 | 10 | 15 | 25 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | David Hovet | 17 | 14 | 10 | 24 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | Jordan Bancroft | 11 | 11 | 6 | 17 | 0:00 | 0 | 0 |
Red Pepper Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Johnson | 17 | 48 | 37 | 85 | 6:00 | 1 | 0 |
2 | Boe Bjorge | 16 | 40 | 14 | 54 | 3:00 | 1 | 1 |
3 | Colton Bjorge | 15 | 19 | 15 | 34 | 6:00 | 1 | 1 |
4 | Nick Lund | 17 | 13 | 15 | 28 | 0:00 | 0 | 0 |
5 | Carson Albrecht | 15 | 8 | 13 | 21 | 3:00 | 0 | 0 |
Rumors Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Edevold | 15 | 25 | 20 | 45 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Adam Aikens | 15 | 15 | 12 | 27 | 0:00 | 0 | 0 |
3 | Ryder Bekkedahl | 10 | 14 | 5 | 19 | 3:00 | 0 | 0 |
4 | Andrew Knudson | 16 | 7 | 11 | 18 | 0:00 | 0 | 0 |
5 | Josh Neith | 10 | 7 | 8 | 15 | 0:00 | 0 | 0 |
Mattress Factory Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 22 | 18 | 40 | 0:00 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 7 | 19 | 9:00 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 12 | 0:00 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 12 | 0:00 | 0 | 0 |
Johnny's Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reed Olson | 15 | 10 | 8 | 18 | 3:00 | 1 | 0 |
2 | Tyrese Murph | 14 | 7 | 6 | 13 | 0:00 | 1 | 0 |
3 | Blaiz Halverson | 14 | 7 | 5 | 12 | 3:00 | 0 | 0 |
4 | Seth Aaker | 9 | 6 | 5 | 11 | 0:00 | 0 | 0 |
5 | Riley Thingvold | 11 | 1 | 7 | 8 | 0:00 | 0 | 0 |
Buffalo Wild Wings Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Lehmbecker | 16 | 15 | 8 | 23 | 3:00 | 0 | 0 |
2 | Josh Sampietro | 15 | 13 | 8 | 21 | 0:00 | 0 | 0 |
3 | Casey Aarvig | 16 | 14 | 2 | 16 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | Brenton Langerud | 17 | 5 | 5 | 10 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | Adam Bernhardson | 16 | 3 | 1 | 4 | 6:00 | 0 | 0 |
AE2S Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudson Warner | 17 | 8 | 10 | 18 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Adam Wowrick | 15 | 12 | 5 | 17 | 0:00 | 0 | 0 |
3 | Drew Fleming | 16 | 7 | 8 | 15 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | Drew Sandy | 14 | 12 | 3 | 15 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | Chris Kjenstad | 17 | 10 | 3 | 13 | 6:00 | 0 | 0 |
Adams Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Severson | 15 | 12 | 17 | 29 | 0:00 | 1 | 1 |
2 | Brendan White | 17 | 18 | 7 | 25 | 0:00 | 1 | 0 |
3 | Justin Thomas | 14 | 12 | 8 | 20 | 3:00 | 0 | 1 |
4 | Trevor Reck | 15 | 10 | 2 | 12 | 0:00 | 0 | 1 |
5 | Wyatt LeDuc | 15 | 7 | 4 | 11 | 3:00 | 0 | 0 |
Bonzers Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Reynolds | 16 | 19 | 12 | 31 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Bryce Philpot | 10 | 7 | 9 | 16 | 3:00 | 2 | 1 |
3 | Wyatt Wockenfuss | 13 | 5 | 7 | 12 | 9:00 | 0 | 0 |
4 | Jacob Grandstrand | 13 | 8 | 3 | 11 | 6:00 | 0 | 0 |
5 | Zach Erickson | 16 | 4 | 6 | 10 | 0:00 | 0 | 0 |
Golf Center Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross Johnson | 14 | 26 | 8 | 34 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Sam Bye | 15 | 7 | 12 | 19 | 9:00 | 0 | 0 |
3 | Jake Breidenbach | 16 | 10 | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | Eric Leach | 12 | 7 | 3 | 10 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | Tyler Schaefer | 16 | 5 | 3 | 8 | 0:00 | 0 | 0 |