Weekly Matchups by the Numbers
NDAD/South Gate Broods Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Lamoureux | 13 | 34 | 11 | 45 | 0:00 | 2 | 0 |
2 | Danny Wurden | 15 | 13 | 18 | 31 | 0:00 | 1 | 0 |
3 | Jake LaDouceur | 11 | 9 | 14 | 23 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | David Hovet | 15 | 14 | 8 | 22 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | Jordan Bancroft | 9 | 11 | 5 | 16 | 0:00 | 0 | 0 |
Red Pepper Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Johnson | 15 | 44 | 35 | 79 | 3:00 | 1 | 0 |
2 | Boe Bjorge | 14 | 38 | 12 | 50 | 3:00 | 0 | 1 |
3 | Colton Bjorge | 13 | 17 | 14 | 31 | 6:00 | 1 | 0 |
4 | Nick Lund | 15 | 13 | 15 | 28 | 0:00 | 0 | 0 |
5 | Carson Albrecht | 14 | 7 | 13 | 20 | 3:00 | 0 | 0 |
Rumors Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Edevold | 13 | 24 | 17 | 41 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Adam Aikens | 14 | 13 | 11 | 24 | 0:00 | 0 | 0 |
3 | Andrew Knudson | 15 | 7 | 11 | 18 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | Ryder Bekkedahl | 8 | 11 | 5 | 16 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | Josh Neith | 8 | 6 | 7 | 13 | 0:00 | 0 | 0 |
Mattress Factory Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 22 | 18 | 40 | 0:00 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 7 | 17 | 9:00 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 12 | 0:00 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 7 | 12 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 4 | 11 | 0:00 | 0 | 0 |
Johnny's Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reed Olson | 13 | 9 | 8 | 17 | 3:00 | 1 | 0 |
2 | Tyrese Murph | 13 | 7 | 6 | 13 | 0:00 | 1 | 0 |
3 | Blaiz Halverson | 12 | 7 | 5 | 12 | 3:00 | 0 | 0 |
4 | Seth Aaker | 7 | 5 | 4 | 9 | 0:00 | 0 | 0 |
5 | Riley Thingvold | 9 | 1 | 7 | 8 | 0:00 | 0 | 0 |
Buffalo Wild Wings Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Lehmbecker | 14 | 11 | 7 | 18 | 3:00 | 0 | 0 |
2 | Josh Sampietro | 13 | 12 | 5 | 17 | 0:00 | 0 | 0 |
3 | Casey Aarvig | 15 | 13 | 2 | 15 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | Brenton Langerud | 15 | 5 | 5 | 10 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | Adam Bernhardson | 14 | 3 | 1 | 4 | 6:00 | 0 | 0 |
AE2S Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudson Warner | 15 | 8 | 9 | 17 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Adam Wowrick | 13 | 10 | 5 | 15 | 0:00 | 0 | 0 |
3 | Drew Sandy | 12 | 11 | 3 | 14 | 3:00 | 0 | 0 |
4 | Drew Fleming | 14 | 6 | 6 | 12 | 0:00 | 0 | 0 |
5 | Landon Thompson | 11 | 10 | 2 | 12 | 3:00 | 0 | 0 |
Adams Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Severson | 13 | 11 | 16 | 27 | 0:00 | 1 | 1 |
2 | Brendan White | 15 | 15 | 7 | 22 | 0:00 | 1 | 0 |
3 | Justin Thomas | 12 | 9 | 7 | 16 | 3:00 | 0 | 1 |
4 | Trevor Reck | 13 | 8 | 2 | 10 | 0:00 | 0 | 1 |
5 | Isaac Johnson | 15 | 0 | 10 | 10 | 3:00 | 0 | 0 |
Bonzers Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Reynolds | 14 | 17 | 6 | 23 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Bryce Philpot | 9 | 5 | 9 | 14 | 0:00 | 1 | 1 |
3 | Wyatt Wockenfuss | 12 | 4 | 7 | 11 | 9:00 | 0 | 0 |
4 | Zach Erickson | 14 | 4 | 5 | 9 | 0:00 | 0 | 0 |
5 | Kyle Boppre | 10 | 5 | 3 | 8 | 0:00 | 0 | 0 |
Golf Center Point Leaders
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross Johnson | 12 | 24 | 6 | 30 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Sam Bye | 13 | 6 | 11 | 17 | 9:00 | 0 | 0 |
3 | Jake Breidenbach | 15 | 10 | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | Eric Leach | 10 | 6 | 1 | 7 | 3:00 | 0 | 0 |
5 | Cole Rehovsky | 14 | 4 | 3 | 7 | 0:00 | 0 | 0 |